普快火车K1054次由青岛北发往延吉,空调快速编制,始发站青岛北站18:40分发车,正点到达终点站延吉站04:45分,区间2242公里,历时34小时05分,硬座全票243元,硬卧中铺429元。
附K1054/K1055次列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K1054/K1055 青岛北 延吉 空调快速 青岛北 18:40 延吉 04:45 2242 34:05 243 - 429 684
附K1054/K1055次线路沿途站点停靠信息如下:
1 青岛北 起点站 18:40 - -
2 潍坊 20:34 20:37 3分 1小时54分钟
3 青州市 21:09 21:12 3分 2小时29分钟
4 淄博 21:40 22:08 28分 3小时
5 济南东 23:15 23:24 9分 4小时35分钟
6 禹城 00:07 00:19 12分 5小时27分钟
7 德州 01:11 01:14 3分 6小时31分钟
8 沧州 02:34 02:50 16分 7小时54分钟
9 天津 04:53 05:05 12分 10小时13分钟
10 唐山 06:25 06:32 7分 11小时45分钟
11 滦县 07:15 07:18 3分 12小时35分钟
12 北戴河 08:01 08:05 4分 13小时21分钟
13 秦皇岛 08:23 08:29 6分 13小时43分钟
14 山海关 08:57 09:11 14分 14小时17分钟
15 绥中 09:53 09:55 2分 15小时13分钟
16 兴城 10:24 10:26 2分 15小时44分钟
17 葫芦岛 10:43 10:46 3分 16小时3分钟
18 锦州 11:25 11:31 6分 16小时45分钟
19 沟帮子 12:10 12:22 12分 17小时30分钟
20 大虎山 12:49 12:52 3分 18小时9分钟
21 沈阳北 14:43 14:55 12分 20小时3分钟
22 铁岭 15:40 15:42 2分 21小时
23 昌图 16:23 16:25 2分 21小时43分钟
24 四平 17:04 17:07 3分 22小时24分钟
25 公主岭 17:40 17:42 2分 23小时
26 长春 18:26 18:55 29分 23小时46分钟
27 九台 19:35 19:39 4分 24小时55分钟
28 吉林 20:35 20:50 15分 25小时55分钟
29 蛟河 22:57 23:02 5分 28小时17分钟
30 敦化 01:46 01:52 6分 31小时6分钟
31 安图 03:05 03:11 6分 32小时25分钟
32 延吉 04:45 终到站 - 34小时5分钟