CCTV-1 1001 2100 3560
CCTV-2 1002 3119 2541
CCTV-7 1003 2120 2531
CCTV-10 1004 3139 3530
四川康巴藏语 1005 2140 3220
CCTV-12 1006 3159 3210
兵团卫视 1007 3169 3200
CCTV-新闻 1008 3179 3190
CCTV-少儿 1009 3189 3180
CETV-1 1010 3199 3170
BTV-1 1011 3209 3160
TJTV-1 1012 3219 2141
云南卫视 1043 3529 3140
西藏汉语 1044 2530 2121
西藏藏语 1045 2540 3120
陕西卫视 1046 3559 2101
包2 (频率11920)
河北卫视 1015 3249 3640
山西卫视 1016 3259 2621
内蒙古卫视 1017 2260 2611
内蒙古蒙语频道 1018 2270 2601
辽宁卫视 1019 3289 3360
吉林卫视 1020 3299 3350
吉林朝语频道 1021 2300 3340
黑龙江卫视 1022 3319 3330
东方卫视 1023 3329 3320
江苏卫视 1024 3339 2301
浙江卫视 1025 3349 3300
安徽卫视 1026 3359 3290
新疆汉语 1051 2600 2271
新疆维语 1052 2610 2261
新疆哈语 1053 2620 3260
陕西农林 1054 3639 3250
包3 (频率11960)
福建东南卫视 1029 3389 3600
江西卫视 1030 3399 2581
山东卫视 1031 3409 3570
河南卫视 1032 3419 3500
湖北卫视 1033 3429 3490
湖南卫视 1034 3439 3480
广东卫视 1035 3449 3460
广西卫视 1036 3459 3450
重庆卫视 1038 3479 3440
四川卫视 1039 3489 3430
贵州卫视 1040 3499 3420
甘肃卫视 1047 3569 3410
青海藏语 1049 2580 3400
宁夏卫视 1050 3599 3390