综合指标排行
排名 大学名称 综合得分 声誉得分 学术资源得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 清华大学 100.0 100.0 93.1 100.0 100.0 100.0 100.0
2 北京大学 90.0 99.7 100.0 69.5 89.9 93.2 80.6
3 南京大学 73.0 90.8 76.7 55.2 86.2 72.0 53.3
4 中国科学技术大学 71.0 88.0 89.1 52.3 89.1 60.4 47.3
5 复旦大学 69.0 91.9 67.4 52.1 83.8 63.1 60.9
6 浙江大学 68.0 90.0 45.8 54.4 80.1 69.2 84.4
7 上海交通大学 63.0 89.0 41.5 49.8 79.0 61.5 66.7
8 南开大学 62.0 83.9 63.4 33.4 83.5 64.1 51.5
9 北京师范大学 60.0 79.6 52.6 46.9 78.2 57.0 48.8
10 中国人民大学 58.0 80.8 58.6 24.8 86.9 51.3 60.6
11 中山大学 55.0 78.9 56.8 29.3 76.2 38.9 66.4
12 武汉大学 54.0 82.0 40.5 23.3 78.9 58.8 58.5
西安交通大学 54.0 81.7 40.8 28.4 82.0 52.9 54.4
14 华中科技大学 52.0 77.3 36.0 24.6 74.6 55.4 59.9
天津大学 52.0 78.4 36.6 25.3 76.9 59.4 47.4
16 大连理工大学 51.0 67.7 47.1 26.1 80.2 52.5 47.2
北京航空航天大学 51.0 75.5 27.5 21.3 82.3 60.6 63.3
18 厦门大学 49.0 75.1 52.1 20.3 77.8 45.4 38.3
四川大学 49.0 75.5 43.4 18.6 71.5 47.5 58.4
哈尔滨工业大学 49.0 81.1 22.7 30.2 76.0 47.5 58.5
21 东南大学 48.0 74.8 44.3 13.4 76.6 47.4 47.3
22 同济大学 47.0 80.8 25.4 12.5 75.2 52.8 64.4
北京科技大学 47.0 64.5 27.0 25.0 73.0 56.1 50.0
吉林大学 47.0 74.8 31.5 18.2 68.0 48.9 58.6
25 华东师范大学 46.0 71.7 45.1 16.6 70.2 43.0 44.1
中南大学 46.0 67.7 38.6 16.2 66.4 46.1 56.5
27 北京理工大学 45.0 67.4 34.9 13.0 83.2 45.6 47.7
西北工业大学 45.0 69.9 24.9 15.9 73.7 48.0 60.0
29 华南理工大学 44.0 66.6 38.3 10.5 70.6 46.0 50.7
山东大学 44.0 72.1 26.1 23.9 63.6 48.1 42.4
华东理工大学 44.0 60.6 42.0 12.7 71.8 51.5 36.3
32 东北大学 43.0 63.3 31.6 14.1 72.2 48.7 49.4
中国农业大学 43.0 67.4 41.0 8.2 63.6 55.4 36.6
34 华中师范大学 41.0 58.5 39.6 13.6 59.4 43.3 41.6
35 中国海洋大学 39.0 62.3 41.0 11.0 70.1 37.4 23.1
上海第二医科大学 39.0 64.7 49.7 9.2 66.7 36.5 11.9
37 西北大学 38.0 61.4 37.9 12.1 61.3 36.8 34.3
湖南大学 38.0 62.3 26.4 9.9 63.3 44.5 41.1
中央音乐学院 38.0 65.2 49.8 2.1 18.8 57.1 36.5
兰州大学 38.0 68.6 30.6 17.4 63.1 32.5 28.9
41 南京理工大学 37.0 63.3 22.0 8.1 66.7 41.8 37.1
42 东北师范大学 36.0 59.2 31.0 9.7 63.5 39.6 30.1
暨南大学 36.0 58.2 25.3 8.4 64.2 36.2 46.2
44 重庆大学 35.0 63.5 17.8 6.1 65.0 38.7 44.3
南京航空航天大学 35.0 63.9 18.2 9.2 67.6 31.8 45.1
华中农业大学 35.0 51.2 41.4 4.6 58.0 40.9 25.5
南京农业大学 35.0 54.4 37.6 5.6 60.6 34.0 30.9
48 西南交通大学 34.0 60.9 24.3 4.9 62.6 36.5 36.4
北京邮电大学 34.0 63.3 12.8 7.4 72.0 42.1 29.0
上海财经大学 34.0 57.5 22.8 7.8 65.9 31.0 42.3
苏州大学 34.0 52.8 20.8 11.9 56.0 39.8 39.5
北京外国语大学 34.0 65.4 27.3 1.9 63.0 40.8 21.0
北京工业大学 34.0 51.9 14.8 11.6 57.7 44.4 39.0
北京交通大学 34.0 59.5 18.7 10.9 65.4 35.7 29.4
中国石油大学 34.0 53.4 18.5 7.9 65.8 35.6 42.3
56 外交学院 33.0 55.7 23.5 4.3 69.5 38.2 26.2
北京化工大学 33.0 50.6 20.7 15.9 60.4 34.2 31.3
作者: 219.217.159.* 2005-6-23 15:03 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
2 中国大学完全排名
电子科技大学 33.0 61.3 13.6 7.8 69.8 38.1 28.5
云南大学 33.0 54.4 22.1 12.5 50.6 41.1 25.1
南京师范大学 33.0 53.1 20.0 13.0 56.3 31.7 38.4
武汉理工大学 33.0 50.7 13.9 8.8 57.4 42.9 40.1
62 中国矿业大学 32.0 57.0 18.0 5.2 60.6 40.1 31.8
中国地质大学 32.0 55.7 15.8 5.9 63.4 38.9 33.8
东华大学 32.0 48.8 30.6 9.1 61.4 31.6 24.7
西北农林科技大学 32.0 50.1 36.1 1.1 54.9 32.6 31.6
上海大学 32.0 50.1 10.7 8.5 56.6 39.7 46.3
湖南师范大学 32.0 49.6 15.3 10.9 51.9 40.8 35.8
西安电子科技大学 32.0 56.7 15.4 10.9 68.3 31.3 24.6
69 首都师范大学 31.0 48.1 15.6 10.5 50.1 43.3 34.2
河海大学 31.0 53.7 19.0 2.0 62.1 34.4 37.5
中国医科大学 31.0 58.2 39.1 3.5 68.0 19.9 12.2
东北财经大学 31.0 49.4 24.4 6.1 63.2 31.9 27.5
北京中医药大学 31.0 50.3 27.1 0.1 56.5 49.2 10.5
哈尔滨工程大学 31.0 56.6 14.1 2.3 66.2 30.2 39.5
75 中国政法大学 30.0 60.6 15.0 4.0 64.0 35.9 20.9
上海中医药大学 30.0 47.1 42.7 0.8 63.3 26.0 13.5
陕西师范大学 30.0 47.1 26.3 7.4 54.7 33.3 25.7
首都医科大学 30.0 62.2 37.4 4.7 57.9 17.8 11.8
辽宁大学 30.0 49.3 25.4 3.1 54.2 36.8 24.3
北京林业大学 30.0 51.8 24.1 3.5 54.1 37.2 19.9
中央民族大学 30.0 54.1 18.5 7.3 51.2 33.3 26.8
西南财经大学 30.0 51.3 20.6 4.7 60.5 30.2 27.2
83 山西大学 29.0 49.7 21.1 8.2 48.9 26.4 39.0
哈尔滨医科大学 29.0 50.0 27.9 1.6 57.2 34.6 14.2
中南财经政法大学 29.0 50.4 12.8 6.3 59.7 36.0 24.8
安徽大学 29.0 51.8 13.0 4.0 49.7 37.5 33.8
华南师范大学 29.0 47.2 13.9 12.2 46.2 27.9 40.6
合肥工业大学 29.0 52.9 13.2 2.9 55.5 33.4 32.6
89 对外经济贸易大学 28.0 58.7 6.9 1.7 58.5 42.4 18.0
华南农业大学 28.0 48.2 27.0 1.8 51.5 31.4 21.7
天津中医学院 28.0 42.2 33.3 0.2 50.3 37.0 13.3
上海外国语大学 28.0 60.3 19.9 1.2 57.3 26.3 21.1
天津医科大学 28.0 46.6 28.4 1.2 55.2 35.4 9.3
郑州大学 28.0 51.5 7.6 6.9 50.1 31.1 37.8
汕头大学 28.0 40.2 13.6 10.4 46.8 41.6 21.8
大连海事大学 28.0 49.1 12.0 1.3 60.4 38.6 20.8
97 福州大学 27.0 52.8 15.8 7.5 50.3 30.6 19.3
东北林业大学 27.0 47.2 25.0 0.8 50.9 32.2 19.2
内蒙古大学 27.0 44.3 22.3 3.7 52.7 29.5 23.9
南昌大学 27.0 48.2 9.6 1.7 47.7 45.1 24.1
南京医科大学 27.0 47.9 19.4 6.2 53.0 32.0 13.6
河南大学 27.0 45.0 10.0 2.9 47.7 38.0 33.3
东北农业大学 27.0 44.3 24.4 0.9 50.5 31.4 20.8
104 南京林业大学 26.0 46.0 21.7 1.3 48.6 33.8 19.1
广州中医药大学 26.0 43.0 30.4 0.1 56.4 24.0 16.3
南京工业大学 26.0 44.7 12.7 3.0 48.7 32.4 29.8
江南大学 26.0 41.2 11.8 2.6 50.9 37.4 25.9
南京中医药大学 26.0 45.3 21.1 0.4 53.7 33.6 11.8
西南石油学院 26.0 41.5 15.6 0.8 47.4 34.3 28.7
110 中央财经大学 25.0 -- 20.9 4.2 59.8 32.8 23.3
重庆医科大学 25.0 48.1 15.3 1.6 54.0 31.0 13.9
福建师范大学 25.0 -- 12.2 14.6 44.6 34.3 27.0
国际关系学院 25.0 54.7 17.3 0.8 51.8 23.5 15.3
山东中医药大学 25.0 41.9 14.5 0.1 50.3 43.1 7.3
115 黑龙江中医药大学 24.0 38.4 23.3 -- 52.7 31.9 11.3
西南师范大学 24.0 -- 16.1 6.5 51.4 36.9 21.6
江苏大学 24.0 43.7 10.1 3.3 49.0 27.1 30.0
中国药科大学 24.0 49.6 8.0 4.3 52.8 29.2 16.1
河南农业大学 24.0 -- 23.1 0.4 46.4 38.9 19.4
沈阳药科大学 24.0 42.8 7.6 8.1 55.6 27.6 15.5
作者: 219.217.159.* 2005-6-23 15:03 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
3 中国大学完全排名
浙江工业大学 24.0 51.0 5.5 5.1 47.0 24.0 27.9
122 辽宁师范大学 23.0 -- 11.7 5.0 46.3 41.4 22.3
上海师范大学 23.0 -- 10.6 6.4 46.7 31.1 34.7
沈阳农业大学 23.0 -- 25.0 0.1 52.7 29.4 19.0
山东师范大学 23.0 -- 10.4 5.3 52.4 33.5 26.5
大连医科大学 23.0 -- 13.0 4.8 50.7 42.9 9.3
湘潭大学 23.0 -- 11.5 5.6 50.8 29.0 31.8
甘肃农业大学 23.0 -- 24.7 0.6 46.9 33.4 15.9
河北工业大学 23.0 -- 12.9 5.5 53.0 35.3 17.0
130 北京体育大学 22.0 -- 7.4 2.7 54.2 34.6 29.2
福建医科大学 22.0 -- 22.9 3.6 48.8 33.1 8.9
山东农业大学 22.0 -- 14.9 1.3 48.7 35.2 21.9
中国传媒大学 22.0 -- 14.9 8.1 55.7 21.9 23.2
北京语言大学 22.0 -- 11.5 3.5 48.9 32.2 27.2
西南农业大学 22.0 -- 17.9 0.6 47.5 29.9 24.7
136 昆明理工大学 21.0 -- 12.2 2.1 43.6 36.7 23.1
扬州大学 21.0 -- 6.8 4.4 43.6 33.1 32.5
西安建筑科技大学 21.0 -- 11.9 1.0 51.1 28.8 29.4
广西大学 21.0 -- 8.3 1.7 46.0 36.9 24.5
华北电力大学 21.0 -- 5.9 2.1 54.3 36.7 20.0
长安大学 21.0 -- 10.3 0.3 50.1 33.2 25.5
西北师范大学 21.0 -- 13.7 6.7 44.6 28.9 20.3
西安理工大学 21.0 -- 14.1 2.1 54.7 25.8 22.6
广东外语外贸大学 21.0 -- 12.4 2.3 48.4 29.8 24.7
延边大学 21.0 -- 12.3 0.7 52.2 29.9 23.6
沈阳工业大学 21.0 -- 10.6 1.3 46.6 35.6 21.3
安徽医科大学 21.0 -- 11.4 3.6 45.8 38.0 12.3
148 燕山大学 20.0 -- 11.3 4.6 50.4 27.2 22.2
河北师范大学 20.0 -- 4.9 4.0 45.4 33.1 29.2
首都经济贸易大学 20.0 -- 5.0 1.6 47.8 42.1 16.9
青岛大学 20.0 -- 5.6 1.5 48.1 34.0 27.9
内蒙古农业大学 20.0 -- 14.6 0.2 42.2 36.1 17.3
湖南中医学院 20.0 -- 16.9 0.1 46.4 34.3 11.8
天津财经大学 20.0 -- 6.6 3.4 48.9 28.3 29.7
湖南农业大学 20.0 -- 17.9 0.8 45.1 28.2 19.7
湖北大学 20.0 -- 7.4 7.7 47.9 28.1 21.3
成都理工大学 20.0 -- 8.6 2.4 43.9 29.1 31.3
河北大学 20.0 -- 6.8 8.3 48.0 23.4 27.6
哈尔滨理工大学 20.0 -- 7.1 0.6 44.1 37.6 22.6
华侨大学 20.0 -- 10.7 5.4 45.3 26.8 21.6
深圳大学 20.0 -- 5.9 4.8 39.5 32.0 28.0
162 河南师范大学 19.0 -- 5.5 8.3 46.0 29.6 18.9
上海体育学院 19.0 -- 6.2 3.3 50.9 31.3 19.1
云南师范大学 19.0 -- 4.1 2.8 37.5 41.2 20.7
大连轻工业学院 19.0 -- 4.2 2.1 40.9 38.7 22.2
广西医科大学 19.0 -- 14.6 0.3 45.6 33.7 11.2
安徽师范大学 19.0 -- 5.7 3.7 43.8 25.2 34.4
青岛科技大学 19.0 -- 5.9 5.4 45.7 31.3 18.9
杭州电子科技大学 19.0 -- 4.5 1.4 45.4 27.1 35.1
黑龙江大学 19.0 -- 8.6 3.3 41.4 24.9 32.3
浙江中医学院 19.0 -- 15.1 0.0 48.6 31.8 9.1
河北农业大学 19.0 -- 9.6 0.4 44.9 31.5 21.3
辽宁石油化工大学 19.0 -- 5.9 2.4 41.7 35.5 20.7
福建农林大学 19.0 -- 15.3 0.6 42.2 26.9 20.3
太原理工大学 19.0 -- 5.3 2.3 48.9 26.0 28.5
西南政法大学 19.0 -- 8.3 3.1 58.3 22.8 17.5
上海理工大学 19.0 -- 8.4 1.5 49.4 27.6 21.3
成都中医药大学 19.0 -- 17.2 0.1 49.0 25.7 12.7
北京工商大学 19.0 -- 3.9 1.0 47.4 38.5 13.9
安徽农业大学 19.0 -- 7.2 0.4 40.9 30.2 29.0
大庆石油学院 19.0 -- 10.1 0.5 44.8 26.3 26.2
天津科技大学 19.0 -- 11.3 1.3 43.8 27.9 21.0
武汉科技大学 19.0 -- 3.6 3.5 45.0 30.5 24.1
哈尔滨师范大学 19.0 -- 5.2 1.5 40.4 27.7 33.9
上海音乐学院 19.0 -- 12.6 1.9 15.3 41.4 23.9
186 浙江理工大学 18.0 -- 5.0 1.7 41.0 25.2 36.6
作者: 219.217.159.* 2005-6-23 15:03 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
4 中国大学完全排名
山东科技大学 18.0 -- 9.6 1.4 46.1 23.8 26.3
内蒙古师范大学 18.0 -- 5.5 2.0 42.2 35.8 16.5
福建中医学院 18.0 -- 10.6 0.4 44.5 34.6 10.4
江西师范大学 18.0 -- 5.3 3.4 43.9 26.6 26.3
天津理工大学 18.0 -- 4.4 0.8 39.2 36.0 21.9
中国民用航空飞行学院 18.0 -- -- 0.0 38.1 31.3 38.8
曲阜师范大学 18.0 -- 3.7 5.5 46.1 26.4 22.0
天津工业大学 18.0 -- 10.3 2.0 44.6 26.9 17.9
中国青年政治学院 18.0 -- 1.0 3.4 44.7 35.3 16.8
广西师范大学 18.0 -- 6.2 1.7 43.6 29.6 21.5
山西医科大学 18.0 -- 12.6 0.9 45.7 29.0 10.7
新疆大学 18.0 -- 8.3 2.2 44.1 23.8 25.2
上海海事大学 18.0 -- 5.8 0.4 50.2 28.9 18.2
中国美术学院 18.0 -- 9.4 -- 37.5 36.2 14.0
湖北中医学院 18.0 -- 8.1 0.0 48.1 33.6 9.5
南京财经大学 18.0 -- 1.0 3.0 39.1 33.4 25.2
陕西中医学院 18.0 -- 8.1 0.0 42.6 34.0 14.1
内蒙古医学院 18.0 -- 6.2 0.0 43.7 38.0 9.3
长沙理工大学 18.0 -- 3.2 1.6 41.7 27.1 30.6
贵州大学 18.0 -- 5.5 1.0 37.6 29.4 28.3
大连交通大学 18.0 -- 4.1 1.5 43.3 33.0 18.4
四川师范大学 18.0 -- 3.0 3.7 41.4 24.2 31.5
长春工业大学 18.0 -- 3.7 0.5 38.9 37.8 16.8
华南热带农业大学 18.0 -- 20.8 0.2 39.3 19.3 17.5
211 宁波大学 17.0 -- 3.6 5.4 42.5 25.4 23.6
四川农业大学 17.0 -- 13.3 0.7 47.1 19.9 20.3
浙江工商大学 17.0 -- 3.5 2.8 42.2 19.4 38.1
沈阳大学 17.0 -- 0.8 0.4 34.8 38.9 23.3
中南民族大学 17.0 -- 5.3 3.4 44.1 25.7 21.2
南京邮电大学 17.0 -- 4.5 1.8 51.0 23.3 22.1
昆明医学院 17.0 -- 7.3 0.6 39.6 38.7 6.6
辽宁工学院 17.0 -- 5.9 0.7 38.8 31.8 20.3
江西财经大学 17.0 -- 4.4 2.4 45.9 28.4 17.8
山西财经大学 17.0 -- 2.7 2.8 42.2 28.8 23.0
华东政法学院 17.0 -- 3.6 3.5 55.5 19.4 21.3
中国音乐学院 17.0 -- 1.6 1.7 8.4 43.2 37.2
辽宁工程技术大学 17.0 -- 6.9 0.4 43.5 28.8 18.1
河南中医学院 17.0 -- 7.1 0.0 45.6 30.3 13.4
新疆医科大学 17.0 -- 9.8 0.3 44.8 29.9 9.3
长春理工大学 17.0 -- 7.5 1.0 43.5 27.8 16.4
沈阳建筑大学 17.0 -- 5.2 0.4 39.6 29.5 22.5
广东工业大学 17.0 -- 3.6 3.4 39.9 23.7 28.2
徐州医学院 17.0 -- 4.4 2.8 45.7 32.5 8.3
鞍山科技大学 17.0 -- 3.9 0.1 39.8 34.2 17.1
大连大学 17.0 -- 1.5 0.8 36.4 36.9 19.0
江西中医学院 17.0 -- 5.3 -- 44.0 32.2 13.9
河北理工大学 17.0 -- 4.3 0.4 42.6 32.1 16.3
北京电子科技学院 17.0 -- -- 0.0 40.2 40.4 13.2
辽宁中医学院 17.0 -- 11.3 0.2 43.6 25.9 13.5
烟台大学 17.0 -- 3.2 3.6 43.3 25.5 21.8
中央美术学院 17.0 -- 6.2 0.2 14.9 39.5 29.0
山西农业大学 17.0 -- 7.2 0.4 43.7 27.0 17.7
徐州师范大学 17.0 -- 3.0 4.5 39.8 24.4 24.4
聊城大学 17.0 -- 2.3 4.9 42.9 25.5 20.1
西北政法学院 17.0 -- 3.1 1.0 48.4 24.9 21.4
江汉大学 17.0 -- -- 0.3 38.6 36.6 18.8
东北电力学院 17.0 -- 2.7 0.7 43.1 32.5 15.2
渤海大学 17.0 -- 2.3 0.9 37.6 34.7 17.3
245 河北医科大学 16.0 -- 8.6 1.3 48.7 24.8 10.4
南华大学 16.0 -- 4.8 2.0 41.5 22.6 25.8
北京建筑工程学院 16.0 -- 3.9 0.6 40.5 34.9 11.1
西安科技大学 16.0 -- 11.6 0.4 44.8 20.0 17.8
西南民族大学 16.0 -- 5.5 0.7 41.3 22.0 27.9
哈尔滨商业大学 16.0 -- 2.4 0.3 39.8 31.8 19.5
山东财政学院 16.0 -- 1.7 0.6 43.1 32.8 15.1
云南中医学院 16.0 -- 5.3 0.0 35.7 39.7 6.7
浙江师范大学 16.0 -- 3.1 5.6 41.7 18.9 27.0
黑龙江八一农垦大学 16.0 -- 4.5 0.1 37.5 35.3 13.0
作者: 219.217.159.* 2005-6-23 15:03 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
5 中国大学完全排名
大连水产学院 16.0 -- 3.6 0.3 41.1 36.1 9.2
云南民族大学 16.0 -- 3.8 2.6 35.5 33.4 14.3
沈阳化工学院 16.0 -- 4.9 0.2 39.8 25.0 25.5
中央戏剧学院 16.0 -- 12.6 0.7 8.0 36.1 25.6
石河子大学 16.0 -- 6.8 0.2 39.3 26.8 19.7
安徽工业大学 16.0 -- 3.1 1.4 39.9 23.0 28.9
广州大学 16.0 -- 1.2 5.1 35.8 22.7 29.0
武汉体育学院 16.0 -- 2.8 4.5 45.6 26.1 12.0
杭州师范学院 16.0 -- 2.6 2.0 40.7 22.4 27.4
五邑大学 16.0 -- 3.6 1.3 36.1 32.4 15.6
河北科技大学 16.0 -- 2.8 1.9 41.8 28.2 16.8
浙江林学院 16.0 -- 1.8 0.4 39.1 24.8 28.9
山西师范大学 16.0 -- 3.2 5.7 39.6 19.9 23.9
中南林学院 16.0 -- 7.2 0.4 42.5 23.4 18.4
西南科技大学 16.0 -- 2.5 0.5 39.2 28.3 21.7
河南科技大学 16.0 -- 2.8 0.7 41.8 27.6 19.1
北京第二外国语学院 16.0 -- 2.2 0.6 47.0 24.4 19.7
陕西科技大学 16.0 -- 6.0 0.8 43.8 22.3 19.5
内蒙古工业大学 16.0 -- 6.7 0.4 41.0 26.6 14.8
贵阳医学院 16.0 -- 11.1 0.4 39.2 23.4 14.2
山东经济学院 16.0 -- 2.0 1.0 45.2 26.7 16.9
北京服装学院 16.0 -- 4.2 0.2 43.2 30.4 10.6
武汉科技学院 16.0 -- 1.4 4.6 38.9 24.9 20.2
江西农业大学 16.0 -- 9.0 0.3 42.1 23.0 15.2
烟台师范学院 16.0 -- 1.9 1.3 43.3 26.1 18.8
三峡大学 16.0 -- 2.0 0.6 40.2 23.8 26.5
云南农业大学 16.0 -- 5.4 0.4 36.8 29.9 14.8
宁夏医学院 16.0 -- 10.5 0.0 37.7 27.2 10.1
长江大学 16.0 -- 1.1 0.8 38.4 27.6 23.0
西安外国语学院 16.0 -- 3.4 0.3 44.3 20.0 26.1
北京物资学院 16.0 -- 1.9 1.0 41.7 26.6 19.4
286 浙江财经学院 15.0 -- 2.3 2.4 40.1 27.8 15.9
湖南科技大学 15.0 -- 2.2 2.1 38.9 26.0 20.3
安徽理工大学 15.0 -- 3.6 0.9 40.2 23.7 22.3
山东理工大学 15.0 -- 1.9 0.5 42.3 25.0 21.6
上海戏剧学院 15.0 -- 9.5 1.4 8.2 33.1 28.6
集美大学 15.0 -- 0.7 0.9 37.2 31.2 17.9
中国人民公安大学 15.0 -- 2.0 0.6 44.5 29.8 10.8
长春中医学院 15.0 -- 9.0 0.1 41.3 25.2 10.8
上海水产大学 15.0 -- 7.6 0.7 42.7 22.4 15.0
锦州医学院 15.0 -- 5.1 0.2 39.9 27.0 15.4
四川外语学院 15.0 -- 2.2 3.6 45.6 20.3 18.9
河南理工大学 15.0 -- 4.5 0.7 41.6 22.8 19.5
河南工业大学 15.0 -- 2.1 0.3 41.3 26.1 19.1
贵阳中医学院 15.0 -- 4.0 0.1 35.7 34.0 9.5
兰州理工大学 15.0 -- 7.2 2.7 42.2 16.8 19.9
济南大学 15.0 -- 2.1 2.2 41.5 23.4 19.4
宁夏大学 15.0 -- 5.2 1.0 36.3 26.7 16.3
沈阳师范大学 15.0 -- 4.6 1.3 40.4 23.0 18.7
北方工业大学 15.0 -- 3.5 0.8 44.1 26.7 11.5
广西民族学院 15.0 -- 2.3 2.4 35.5 28.0 16.9
哈尔滨学院 15.0 -- -- 0.1 36.1 35.4 12.7
安徽中医学院 15.0 -- 4.3 -- 41.2 29.9 9.0
青岛理工大学 15.0 -- 3.4 1.4 44.1 23.9 14.8
中北大学 15.0 -- 6.6 0.8 41.0 16.7 24.5
重庆交通学院 15.0 -- 2.5 0.2 41.1 23.4 21.6
北京电影学院 15.0 -- 5.3 3.4 9.7 38.4 18.4
桂林电子工业学院 15.0 -- 4.1 1.2 41.9 19.7 21.7
南通大学 15.0 -- 3.0 1.7 40.2 23.5 18.2
廊坊师范学院 15.0 -- -- 0.3 39.3 32.8 11.8
河南财经学院 15.0 -- 2.5 0.5 42.3 27.8 12.2
海南大学 15.0 -- 3.4 1.1 38.5 24.1 19.2
佛山科学技术学院 15.0 -- -- 2.5 34.2 29.5 18.1
中国民用航空学院 15.0 -- 4.4 1.5 43.5 21.5 15.9
江西理工大学 15.0 -- 3.2 0.5 40.3 23.8 19.1
南昌航空工业学院 15.0 -- 4.0 0.6 40.0 21.9 20.8
重庆邮电学院 15.0 -- 2.6 1.6 45.9 17.5 22.2
安徽工程科技学院 15.0 -- 1.3 0.6 38.0 26.6 19.4
作者: 219.217.159.* 2005-6-23 15:03 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
6 中国大学完全排名
重庆师范大学 15.0 -- 4.3 0.9 40.8 22.0 18.2
内蒙古科技大学 15.0 -- 1.8 0.5 38.4 28.2 15.7
河北经贸大学 15.0 -- 1.5 0.6 40.9 25.1 18.2
遵义医学院 15.0 -- 5.0 0.4 37.4 27.4 12.2
天津体育学院 15.0 -- 3.4 1.4 41.7 24.6 13.2
天津外国语学院 15.0 -- 1.9 0.3 44.7 25.9 12.5
西安工业学院 15.0 -- 3.6 0.5 38.3 26.6 14.4
西北民族大学 15.0 -- 6.0 0.6 40.3 18.5 20.8
西华师范大学 15.0 -- 2.9 0.3 40.6 22.3 20.2
云南财贸学院 15.0 -- 1.8 2.1 35.6 18.3 30.2
江苏科技大学 15.0 -- 3.4 1.1 41.0 19.5 22.0
咸宁学院 15.0 -- -- 0.2 36.4 33.5 11.5
335 长春工程学院 14.0 -- -- -- 36.8 31.0 15.1
齐齐哈尔大学 14.0 -- 0.7 0.4 37.0 27.7 18.2
新疆农业大学 14.0 -- 8.2 0.0 37.2 23.8 12.1
北京信息科技大学 14.0 -- 2.4 0.5 45.8 25.1 10.1
北华大学 14.0 -- 2.1 0.4 37.8 24.7 19.4
上海对外贸易学院 14.0 -- 2.2 1.4 49.9 19.2 13.9
广东商学院 14.0 -- 0.9 1.5 35.4 23.7 23.4
莱阳农学院 14.0 -- 2.8 0.2 42.7 22.8 16.6
北京联合大学 14.0 -- -- 0.3 36.0 30.2 15.9
潍坊医学院 14.0 -- 3.5 1.9 45.7 23.0 8.8
沈阳理工大学 14.0 -- 3.1 0.3 38.3 24.7 17.0
太原科技大学 14.0 -- 4.6 2.0 40.1 21.1 15.3
吉首大学 14.0 -- 0.8 1.7 38.5 25.3 16.8
吉林化工学院 14.0 -- -- 0.3 36.6 29.9 15.2
海南医学院 14.0 -- -- 0.2 33.9 33.5 12.2
武汉工程大学 14.0 -- 2.6 2.7 39.5 21.5 16.4
上海工程技术大学 14.0 -- -- 0.2 38.7 27.4 16.6
山东建筑工程学院 14.0 -- 2.9 0.8 43.2 21.7 15.3
承德医学院 14.0 -- 1.2 0.0 41.0 31.0 6.9
太原师范学院 14.0 -- -- 0.8 39.0 28.2 13.9
广西中医学院 14.0 -- 4.2 -- 38.4 25.0 14.1
江苏工业学院 14.0 -- 1.4 1.0 38.2 25.8 15.6
新疆师范大学 14.0 -- 3.1 0.4 38.6 28.3 9.4
山东轻工业学院 14.0 -- 2.2 0.7 43.0 25.3 10.7
沈阳航空工业学院 14.0 -- 1.5 0.6 37.9 26.1 15.4
西藏大学 14.0 -- 7.1 -- 30.3 23.6 18.8
西安石油大学 14.0 -- 3.4 0.7 38.0 21.8 18.7
东华理工学院 14.0 -- 2.5 0.1 39.3 21.7 20.1
山东工商学院 14.0 -- -- 0.4 39.9 20.6 24.7
佳木斯大学 14.0 -- 2.3 0.4 38.0 24.4 16.4
青海师范大学 14.0 -- 4.0 0.2 32.8 26.1 16.4
苏州科技学院 14.0 -- 0.6 1.3 37.7 25.8 15.6
温州大学 14.0 -- 0.6 5.4 38.8 16.8 21.2
西藏民族学院 14.0 -- 3.7 0.2 32.4 23.4 21.6
内蒙古民族大学 14.0 -- 1.1 0.5 37.5 29.2 10.8
洛阳师范学院 14.0 -- -- 2.3 40.5 24.8 13.1
内江师范学院 14.0 -- -- 0.4 36.5 30.1 12.1
上海电力学院 14.0 -- -- 1.7 40.3 25.3 13.4
南京信息工程大学 14.0 -- 5.1 2.5 46.5 14.3 14.6
西华大学 14.0 -- 2.2 0.2 38.5 22.2 18.8
新疆财经学院 14.0 -- 1.7 0.2 36.8 30.2 8.1
潍坊学院 14.0 -- -- 0.5 42.3 25.4 12.6
内蒙古财经学院 14.0 -- -- 0.1 38.6 29.3 10.6
华北煤炭医学院 14.0 -- 2.1 0.1 40.6 26.6 9.2
兰州交通大学 14.0 -- 5.6 0.9 40.9 16.7 16.8
襄樊学院 14.0 -- -- 0.7 37.5 27.5 12.8
安徽财经大学 14.0 -- 2.4 2.0 41.5 18.5 16.8
武汉工业学院 14.0 -- 1.1 0.6 38.4 24.9 14.1
湖北工业大学 14.0 -- 2.8 0.3 41.6 21.4 14.4
德州学院 14.0 -- -- 0.3 42.2 22.4 16.9
南京晓庄学院 14.0 -- -- 0.3 38.4 25.8 15.3
天津商学院 14.0 -- 2.2 1.3 40.2 21.3 15.1
