2024年天津市职业大学面向山东招生,最低录取分数线为286分,位次:606734。学校在山东各专业及批次的录取情况如下,数据会持续更新:
专业名称|招生科类|批次|最低分|最低位次
空中乘务|综合|普通类二段|286|606734
社区管理与服务|综合|普通类二段|450|290916
民航运输服务|综合|普通类二段|450|289635
印刷数字图文技术|综合|普通类二段|451|288184
新能源汽车检测与维修技术|综合|普通类二段|453|282531
飞机机电设备维修|综合|普通类二段|453|283523
化工技术类|综合|普通类二段|454|280524
现代物流管理|综合|普通类二段|455|277345
电子商务|综合|普通类二段|455|277268
商务数据分析与应用|综合|普通类二段|455|277327
学前教育|综合|普通类二段|455|278848
印刷媒体技术|综合|普通类二段|456|275969
人力资源管理|综合|普通类二段|456|276677
新能源汽车技术|综合|普通类二段|456|274736
电气自动化技术|综合|普通类二段|457|273493
汽车智能技术|综合|普通类二段|457|273886
机械制造及自动化|综合|普通类二段|458|270780
国际商务|综合|普通类二段|458|271345
现代通信技术|综合|普通类二段|459|267325
视觉训练与康复|综合|普通类二段|459|268328
包装工程技术|综合|普通类二段|460|266448
电子信息工程技术|综合|普通类二段|460|264731
物联网应用技术|综合|普通类二段|460|266764
信息安全技术应用|综合|普通类二段|460|265438
工程造价|综合|普通类二段|460|266031
环境监测技术|综合|普通类二段|460|264676
宝玉石鉴定与加工|综合|普通类二段|460|266830
眼视光技术(镜片生产工艺)|综合|普通类二段|460|264909
计算机类|综合|普通类二段|462|262025
药品生产技术|综合|普通类二段|463|259548
大数据与会计|综合|普通类二段|466|250495
眼视光技术|综合|普通类二段|466|250929
天津市职业大学,创建于1978年,是中国最早的高等职业教育院校之一,是首批“国家示范性高等职业院校”和全国优质高职高专院校,2024年入选“双高计划”高水平院校A档建设单位。学校是全国重点建设职业教育师资培养培训基地、天津市滨海新区技能型紧缺人才培养基地。