2024年,湖南高速铁路职业技术学院在浙江招生,最低录取分数线为485分,对应位次为177888名。以下是该学院在浙江各专业、各批次的录取分数及位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
--- | --- | --- | --- | ---
铁道工程技术 | 综合 | 平行录取二段 | 485 | 177888名
城市轨道交通运营管理 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174345名
动车组检修技术 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 173930名
铁道供电技术 | 综合 | 平行录取二段 | 489 | 174321名
铁道交通运营管理 | 综合 | 平行录取一段 | 501 | 161247名
铁道信号自动控制 | 综合 | 平行录取一段 | 507 | 155219名
湖南高速铁路职业技术学院,源于1951年由铁道部创办的衡阳铁路工程学校。2004年,学院划归市委、市政府管理,并于2005年升格为湖南交通工程职业技术学院。2024年,学院更名为湖南高速铁路职业技术学院,直至2024年整体搬迁至酃湖高铁新城。