北京站出发的都是到苏州站的
北京南站出发的都是到苏州北站的。
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G105 北京南 07:32 苏州北 12:42 5小时10分 1237 525 885 0/0/0 0/0 452|10|1
G31 北京南 08:05 苏州北 13:04 4小时59分 1237 525 885 0/0/0 0/0 485|10|1
D315 北京南 08:22 苏州北 16:32 8小时10分 1237 385 610 0/0/0 980/1100 502|10|1
G111 北京南 08:43 苏州北 13:48 5小时5分 1237 525 885 0/0/0 0/0 523|10|1
G113 北京南 09:05 苏州北 14:04 4小时59分 1237 525 885 0/0/0 0/0 545|10|1
G119 北京南 10:10 苏州北 15:09 4小时59分 1237 525 885 0/0/0 0/0 610|10|1
G123 北京南 10:53 苏州北 15:56 5小时3分 1237 525 885 0/0/0 0/0 653|10|1
G127 北京南 11:20 苏州北 16:25 5小时5分 1237 525 885 0/0/0 0/0 680|10|1
1461 北京 11:58 苏州 06:23 18小时25分 1379 150 - 270/280/289 0/0 718|8|1
G135 北京南 12:40 苏州北 17:39 4小时59分 1237 525 885 0/0/0 0/0 760|10|1
G139 北京南 13:06 苏州北 18:10 5小时4分 1237 525 885 0/0/0 0/0 786|10|1
G37 北京南 14:05 苏州北 19:08 5小时3分 1237 525 885 0/0/0 0/0 845|10|1
G147 北京南 14:36 苏州北 19:42 5小时6分 1237 525 885 0/0/0 0/0 876|10|1
G151 北京南 16:10 苏州北 21:15 5小时5分 1237 525 885 0/0/0 0/0 970|10|1
G159 北京南 17:25 苏州北 22:22 4小时57分 1237 525 885 0/0/0 0/0 1045|10|1
T109 北京 19:33 苏州 09:21 13小时48分 1379 170 - 290/300/309 452/472 1173|8|1
D311 北京 21:02 苏州 07:59 10小时57分 1379 294 - 0/0/0 584/655 1262|10|1
T284/T281 北京西 22:30 苏州 12:00 13小时30分 1369 170 - 290/300/309 452/472