文科
2024 2009 2008 2007 2006 2005
一本 521 515 520 573 563 554
二本 479 482 487 538 520 509
三本 411 425 437 490 460 -
专科(高职) 263 297 329 400 360 -
理科
2024 2009 2008 2007 2006 2005
一本 515 518 512 571 550 545
二本 462 466 461 521 496 494
三本 366 376 381 450 410 -
专科(高职) 200 200 239 320 320 -
2024年
理科:一本531 二本:474 三本:373 专科:200
文科:一本532 二本:484三本:418 专科:260