<求大锅卫星天线各台参数?-生活百科-龙咔百科
> 生活百科 > 列表
求大锅卫星天线各台参数?
时间:2024-12-23 20:21:32
答案

电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化

CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190 水平

CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190 水平

CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160 垂直

CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260 垂直

CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190 水平

CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190 水平

CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190 水平

CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190 水平

中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190 水平

中央教育 4000 27500 0041 0042 0041 水平

CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190 水平

中央法语 3771 9370 1360 1320 8190 水平

发现之旅 3980 27490 0516 0690 0516 垂直

中视购物 3980 27490 0512 0650 0512 垂直

FEED 3771 9370 1460 1420 8190 水平

炫动卡通 3808 8800 6496 6499 6496 水平

SBN 3808 8800 6480 6483 6480 水平

贵州卫视 3796 6930 0038 0039 0038 水平

四川卫视 3786 5430 0308 0256 0308 水平

湖南卫视 3750 10480 0257 0258 0257 水平

金鹰卡通 3750 10480 0513 0514 0513 水平

福建东南 3706 4410 0160 0080 0160 水平

河北卫视 4192 6000 0160 0080 0160 垂直

汽摩 4141 27500 0516 0690 0516 垂直

游戏竞技 4141 27500 0517 0700 0517 垂直

靓妆 4141 27500 0512 0650 0512 垂直

留学世界 4141 27500 0515 0680 0515 垂直

梨园频道 4141 27500 0520 0730 0520 垂直

孕育指南 4141 27500 0518 0710 2322 垂直

先锋记录 4141 27500 0514 0670 0514 垂直

真人秀 4141 27500 0521 0740 2316 垂直

天元围棋 4141 27500 0513 0660 2327 垂直

青年学苑 4141 27500 0519 0720 0519 垂直

电视指南 4060 27500 0512 0650 8190 垂直

育婴宝典 4020 27500 0512 0650 0512 垂直

早期教育 4020 27500 0513 0660 0513 垂直

电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化

彩民在线 4020 27500 0516 0690 0516 垂直

老年福 4020 27500 0517 0700 0517 垂直

快乐购物 4020 27500 0515 0680 0515 垂直

高尔夫 4020 27500 0521 0740 2307 垂直

英语辅导 4020 27500 0519 0720 2306 垂直

摄影频道 4020 27500 0520 0730 0520 垂直

法律服务 4020 27500 0514 0670 0514 垂直

东方物流 3980 27490 0521 0740 0521 垂直

中小学辅导 3980 27490 0518 0710 0518 垂直

老故事 3980 27490 0519 0720 0519 垂直

书画 3980 27490 0520 0730 0520 垂直

现代女性 3980 27490 0517 0700 0517 垂直

北京卫视 3952 9520 0308 0256 0308 垂直

北京-KAKU 3952 9520 0318 0266 0318 垂直

天津卫视 3940 5940 0032 0044 0032 垂直

安徽卫视 3929 8830 0255 0256 0255 垂直

甘肃卫视 3910 6390 0160 0080 0160 垂直

江苏卫视 3910 6660 0308 0256 8190 垂直

江西卫视 3893 4410 0160 0080 0160 垂直

山东教育 3885 4340 0032 0033 0032 垂直

陕西卫视 3871 9070 0160 0080 0308 垂直

陕西农林科技 3871 9070 0170 0090 0318 垂直

宁夏卫视 3861 4790 0160 0080 0160 垂直

河南卫视 3854 4410 0160 0080 0160 垂直

山西卫视 3846 5940 0160 0080 0160 垂直

山东卫视 3834 5390 0032 0033 0032 垂直

浙江卫视 3825 6780 0032 0033 0032 垂直

重庆卫视 3807 6000 1800 1801 1800 垂直

湖北卫视 4147 6140 0033 0032 0033 水平

青海卫视 4158 8670 4113 4114 4113 水平

蒙古卫视 4147 9190 0511 0512 0511 水平

青海综合 4158 8670 4129 4130 4129 水平

蒙古蒙语 4171 9190 0255 0256 0255 水

推荐
© 2024 龙咔百科